El Ministro de Agricultura y Pesca establece cada año los totales admisibles de capturas (TAC) se que estarán vigentes para ese año pesquero, que tiene lugar de septiembre a agosto del año. La decisión del Ministro se basa en los consejos y recomendaciones del Instituto de Investigación Marina de Islandia. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar también ofrece consejo con respecto a multiples especies.
A cada buque se le asigna cierta participación individual en los totales admisibles de capturas de las especies relevantes.
Nombre de la especie | TAC (toneladas métricas) | Nombre en latín |
---|---|---|
Bacalao | 257,572 | Gadus morhua |
Carbonero | 60,237 | Pollachius virens |
Eglefino | 41,390 | Melanogrammus aeglefinus |
Gallineta nórdica dorada | 41,390 | Sebastes marinus |
Fletán de Groenlandia | 24,000 | Reinhardtius hippoglossoides |
Gallineta roja | 11,786 | Sebastes mentella |
Pez lobo Atlántico | 8,540 | Anarhichas lupus |
Abadejo | 8,598 | Molva molva |
Brosmio | 4,370 | Brosme brosme |
Platija | 7,103 | Pleuronectes platessa |
Arenque | 38,712 | Clupea harengus |
Mendo Limón | 1,304 | Microstomus kitt |
Lenguado | 1,116 | Glyptocephalus cynoglossus |
Limanda nórdica | 500 | Limanda limanda |
Para más información por favor visite: