Aflaheimildir í helstu tegundum 2022-2023 hafa verið ákveðnar af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Tegund | Aflaheimildir, tonn | Latneskt heiti |
---|---|---|
Þorskur | 208.846 | Gadus morhua |
Ufsi | 71.300 | Pollachius virens |
Ýsa | 62.219 | Melanogrammus aeglefinus |
Gullkarfi | 25.545 | Sebastes marinus |
Grálúða | 26.710 | Reinhardtius hippoglossoides |
Djúpkarfi | 6.336 | Sebastes mentella |
Steinbítur | 8.107 | Anarhichas lupus |
Langa | 6.098 | Molva molva |
Keila | 4.464 | Brosme brosme |
Skarkoli | 7.663 | Pleuronectes platessa |
Ísl. sumargotssíld | 66.195 | Clupea harengus |
Þykkvalúra | 1.137 | Microstomus kitt |
Langlúra | 1.230 | Glyptocephalus cynoglossus |
Sandkoli | 301 | Limanda limanda |
Sjá nánar á vef Atvinnuvegar- og nýsköpunarráðuneytisins.
Á vef Fiskistofu má leita nánari upplýsinga um úthlutun aflaheimilda.